
Котел газовый отопительный напольный «ЛУЧ» КСГ/КСГВ 40-50 кВт
Газовые котлы «ЛУЧ» КСГ/КСГВ мощностью 40-50 кВт готовы обеспечить теплом площади до 500 м2. Такой моделью можно оборудовать несколько квартир или большой загородный дом. Нередко мощные газовые котлы используются для отопления складов или производственных помещений. Если вы ищете такой газовый котел, «ЛУЧ» КСГ/КСГВ 50 кВт будет оптимальным решением. При достаточно большой мощности, стоимость продукции компании «Таганрог Газоаппарат» доступная.
Каждый газовый котел «ЛУЧ» модельного ряда 40-50 кВт оснащается автоматикой SIT 820 NOVA mv, необходимой и достаточной для отопительного оборудования такой мощности. Оригинальная автоматика SIT 820 NOVA mv обеспечивает безопасную эксплуатацию, выполняя отключение в любой из ситуаций, связанных:
- с прекращением подачи газа;
- с затуханием пламени на пилотной горелке;
- завалом тяги (движением воздуха в обратную сторону);
- с перегревом теплоносителя в отопительном контуре;
- с попыткой повторного розжига.
Автоматика SIT 820 NOVA mv не предусматривает модуляции мощности, поэтому она дополнительно она оснащена регулятором газа, обеспечивающим точную дозировку газа, подаваемого на горелку. Регулятор настраиваемый, позволяет выставить необходимое давление и, таким образом, управлять расходом газа. Кроме того, регулятор позволяет нивелировать перепады давления на входе.
Технические характеристики:
Характеристики | Модель котла | ||
Наименование изделия | КСГ/КСГВ-40 | КСГ/КСГВ-50 | |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 40 | 50 | |
Номинальная подводимая тепловая мощность, кВт | 43,5 | 54,4 | |
Вид потребляемого газа | Природный газ, ГОСТ 5542-87
Сжиженный газ, ГОСТ 20448-90 |
||
Давление природного газа на входе в котел | Минимальное, Па | 600 | |
Номинальное, Па | 1274 | ||
Максимальное, Па | 2800 | ||
Номинальное давление сжиженного газа на входе в котел, Па | 2940 | ||
Средний расход газа, не более | Природного, м3/час | 2.3 | 2.55 |
Сжиженного, кг/час | 1.75 | 2.2 | |
КПД, %, не менее | 92 | ||
Ориентировочная отапливаемая площадь, м2 | 400 | 500 | |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 90±5 | ||
Максимальное раб. давление, МПа, не более | В отопительном контуре | 0.3 | |
В водонагревательном контуре | 0.6 | ||
Температура продуктов горения на выходе из котла не менее, °С | 110 | ||
Необходимое разрежение в дымоходе * | Максимальное, Па | 40 | |
Минимальное, Па | 10.0 | 10.0 | |
Рекомендуемое, Па | 15.0 | 15.0 | |
Номинальный расход горячей воды, л/мин, не менее | Δ t=25°С | 12.0 | 13.5 |
Δt=35 °С | 7.5 | 8.0 | |
Присоединительный диаметр дымохода, мм | 180 | 180 | |
Присоедини-тельные размеры патрубков | Газа | G 3/4″ | |
Холодной / горячей воды | G 1/2″ | ||
Отопления | G 2″ | ||
Габаритные размеры | высота, мм | 1180 | |
ширина, мм | 600 | ||
глубина, мм | 800 | ||
Масса, кг, не более | 148 | 156 | |
Погрешность показаний указателя температуры, терморегулятора, °С | +/- 5 | ||
Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 | ||
Гарантия, лет | 3 |
* Примечание 1: разрежение 10 Па приблизительно соответствует высоте дымохода 6 метров.